Nr. | Bezeichnung | Gluten | Krebstiere | Ei | Fisch | Erdnüsse | Soja | Milch | Schalenfrüchte | Sellerie | Senf | Sesam | Sulfite | Lupinen | Weichtiere | MitFarbstoff | MitAntioxidationsmittel | Koffeinhaltig | Phenylalaninquelle |
|---|
| 1 | Antipasti (groß) | ||||||||||||||||||
| 2 | Antipasti (klein) | ||||||||||||||||||
| 3 | Bruschetta | ||||||||||||||||||
| 4 | Zucchini-Puffer | ||||||||||||||||||
| 5 | Carpaccio di Vitello | ||||||||||||||||||
| 6 | Patate Mediterranee | ||||||||||||||||||
| 7 | Maiale Tonnato | ||||||||||||||||||
| 8 | Caprese | ||||||||||||||||||
| 9 | Zuppa del giorno | ||||||||||||||||||
| 10 | Piccola Insalata Mista | ||||||||||||||||||
| 11 | Insalata Grande | ||||||||||||||||||
| 12 | Insalata Pollo | ||||||||||||||||||
| 13 | Insalata mista con Tonno | ||||||||||||||||||
| 20 | Trofie fresche ai Gamberi | ||||||||||||||||||
| 21 | Orecchiette fresche con Salsiccia | ||||||||||||||||||
| 22 | Trofie fresche ai Frutti di Mare | ||||||||||||||||||
| 23 | Tortellini al Gorgonzola | ||||||||||||||||||
| 24 | Penne all' Arrabbiata | ||||||||||||||||||
| 25 | Orecchiette fresche alla Crudaiola | ||||||||||||||||||
| 26 | Penne alla Norma | ||||||||||||||||||
| 30 | Pollo al Pesto con Mandorle caramellate | ||||||||||||||||||
| 31 | Filetto ai Funghi | ||||||||||||||||||
| 32 | Tagliata | ||||||||||||||||||
| 33 | Filetto al Gorgonzola | ||||||||||||||||||
| 34 | Orata | ||||||||||||||||||
| 35 | Calamari fritti | ||||||||||||||||||
| 36 | Gamberoni Black Tiger (in der Schale) | ||||||||||||||||||
| 37 | Pepata di Cozze (saisonabhängig) | ||||||||||||||||||
| 38 | Calamari Grigliati | ||||||||||||||||||
| 40 | Carpaccio di Vitello | ||||||||||||||||||
| 41 | Maiale Tonnato | ||||||||||||||||||
| 42 | Pollo al Pesto con Verdure Grigliate e Insalata | ||||||||||||||||||
| 43 | Tagliata con Verdure Grigliate e Insalata | ||||||||||||||||||
| 44 | Orata | ||||||||||||||||||
| 101 | Montepulciano d'Abruzzo 0,2 l | ||||||||||||||||||
| 102 | Montepulciano d'Abruzzo 0,75 l | ||||||||||||||||||
| 103 | Primitivo di Puglia 0,2 l | ||||||||||||||||||
| 104 | Primitivo di Puglia 0,75 l | ||||||||||||||||||
| 105 | Lumà Nero d'Avola 0,2 l | ||||||||||||||||||
| 106 | Lumà Nero d'Avola 0,75 l | ||||||||||||||||||
| 107 | Lambrusco, lieblich 0,2 l | ||||||||||||||||||
| 108 | Lambrusco, lieblich 0,75 l | ||||||||||||||||||
| 111 | Pinot Grigio 0,2 l | ||||||||||||||||||
| 112 | Pinot Grigio 0,75 l | ||||||||||||||||||
| 113 | Chardonnay 0,2 l | ||||||||||||||||||
| 114 | Chardonnay 0,75 l | ||||||||||||||||||
| 115 | Lumà Grillo 0,2 l | ||||||||||||||||||
| 116 | Lumà Grillo 0,75 l | ||||||||||||||||||
| 117 | Frizzantino, lieblich 0,2 l | ||||||||||||||||||
| 118 | Frizzantino, lieblich 0,75 l | ||||||||||||||||||
| 119 | Prosecco 0,2 l | ||||||||||||||||||
| - | Prosecco 0,75 l | ||||||||||||||||||
| 121 | Bier 0,25 l | ||||||||||||||||||
| 122 | Bier 0,4 l | ||||||||||||||||||
| 123 | Alster 0,25 l | ||||||||||||||||||
| 124 | Alster 0,4 l | ||||||||||||||||||
| 125 | Bier alkoholfrei 0,33 l | ||||||||||||||||||
| 126 | Hefeweizen 0,5 l | ||||||||||||||||||
| 127 | Hefeweizen alkoholfrei 0,5 l | ||||||||||||||||||
| 201 | Mineralwasser 0,25 l | ||||||||||||||||||
| 202 | Mineralwasser 0,75 l | ||||||||||||||||||
| 203 | St. Pellegrino 0,75 l | ||||||||||||||||||
| 204 | Coca-Cola, Fanta, Sprite 0,3 l | ||||||||||||||||||
| 205 | Coca-Cola, Fanta, Sprite 0,4 l | ||||||||||||||||||
| 206 | Apfelschorle 0,3 l | ||||||||||||||||||
| 207 | Apfelschorle 0,4 l |
Stand: 1. März 2023